Accueil : Collections : Recherche avancée dans le catalogue : Notice
Statistiques 1947-1968
cuivre, plomb, zinc, étain, antimoine, cadmium, cobalt, nickel, aluminium, magnésium, argent, or
Auteur(s) : Minerais et métaux
-
Notice du document
- Titre / Title
- Statistiques 1947-1968
cuivre, plomb, zinc, étain, antimoine, cadmium, cobalt, nickel, aluminium, magnésium, argent, or - Auteur(s) / Author(s)
- Minerais et métaux, auteur principal
- Type de document
- Statistiques
- Catégorie de documents imprimés
- Etudes économiques
- Publication
- Paris: Minerais et métaux, 1948-1969
- Description technique / Physical description
- 21 (non évalué) : ill. en coul., couv. ill. en coul.; 27 cm
-
- Langue / Language
- Français
-
Description
- Résumé / Abstract
- La collection comprend les années suivantes :
- 1947 : années 1913 et 1937 à 1946
- 1948 : années 1913 et 1939 à 1948
- 1949 : années 1913 et 1939 à 1949
- 1950 : années 1913 et 1940 à 1950
- 1951 : années 1941 à 1951
- 1952 : années 1935/1938 et 1942 à 1952
- 1953 : années 1935/1938 et 1946 à 1953
- 1954 : années 1935/1938 et 1947 à 1954
- 1955 : années 1935/1938 et 1948 à 1955
- 1956 : années 1935/1938 et 1949 à 1956
- 1957 : années 1935/1938 et 1950 à 1957
- 1958 : années 1935/1938 et 1951 à 1958
- 1959 : années 1935/1938 et 1952 à 1959
- 1961 : années 1935/1938 et 1954 à 1961
- 1962 : années 1935/1938 et 1955 à 1962
- 1963 : années 1935/1938 et 1956 à 1963
- 1964 : années 1935/1938 et 1957 à 1964
- 1965 : années 1935/1938 et 1958 à 1965
- 1966 : années 1935/1938 et 1959 à 1966
- 1967 : années 1935/1938 et 1960 à 1967
- 1968 : années 1935/1938 et 1961 à 1968
Manque l'année 1960
Les tomes sont conservés dans le versement 251501IHA (voir inventaire détaillé)
